El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, superando a los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).
Con este 66º triunfo de su carrera, Hamilton recupera el liderato del Mundial con 17 puntos más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que tuvo que abandonar en la vuelta 52 bajo la lluvia cuando lideraba la carrera.
Es la primera ocasión en que el piloto de Stevenage logra la victoria después de haber salido por debajo del sexto puesto. "Siempre hay que creer", explicó orgulloso el cuádruple campeón del mundo.
"El equipo realizó un gran trabajo, el coche estuvo fantástico", añadió al final de la carrera, con el cielo descargando una intensa tormenta mientras sonaba el himno británico en honor al vencedor. Mercedes recuperó asimismo la cabeza de la clasificación de constructores, con ocho puntos más que Ferrari.
Hamilton, que salió desde el 14º puesto de la parrilla por un problema hidráulico en su monoplaza en la sesión clasificatoria, no tardó en colocarse cuarto, y se benefició en el tramo final de la lluvia y de la mala suerte de su rival por el título.
Después de que se retirase el coche de seguridad por el accidente de Vettel, Hamilton supo controlar los ataques de su compañero Bottas.
Vettel, que salió desde la pole, vivió su primer abandono esta temporada, y deberá esperar para lograr su primera victoria en Hockenheim.
El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault) terminaron en cuarto y quinto puesto respectivamente.
La próxima cita del Mundial tendrá lugar la próxima semana en Hungría, antes del paréntesis estival.
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 67 | 1:32:29.845 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 67 | +4.535s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 67 | +6.732s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 67 | +7.654s | 12 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 67 | +26.609s | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 67 | +28.871s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 67 | +30.556s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 67 | +31.750s | 4 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 67 | +32.362s | 2 |
10 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 67 | +34.197s | 1 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 67 | +34.919s | 0 |
12 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 67 | +43.069s | 0 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 67 | +46.617s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 66 | +1 lap | 0 |
15 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 66 | +1 lap | 0 |
16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 65 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 53 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 51 | DNF | 0 |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 27 | DNF | 0 |
F1 GP de Alemania