La primera edición del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo como ganador al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien se sobrepuso sin sobresaltos en una competencia que dominó desde el mismo inicio. Con este triunfo, el 102° en la Máxima, le descontó varios puntos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien fue su escolta.
El domingo qatarí comenzó con una buena noticia para Hamilton: Verstappen, que lo había secundado en la clasificación, fue penalizado por no respetar una doble bandera amarilla en la clasificación y fue penalizado con un retraso en la grilla de cinco puestos.
Foto: LAT Images.
Como consecuencia de otra sanción que recibió el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) por el mismo motivo, el líder del torneo pasó de largar segundo a hacerlo desde la séptima posición justamente detrás del nórdico. Estas penalizaciones aliviaron el trabajo de Hamilton, que finalmente largó junto al francés Pierre Gasly (AlphaTauri).
Bien se dio la orden de partir, Hamilton mantuvo la punta y se fue derecho al triunfo; mientras que Verstappen tuvo unas primeras vueltas en las que se dedicó a escalar posiciones, algo que le costó poco. Una vez en el segundo lugar poco pudo hacer para evitar la victoria de su rival y, por el contrario, se dedicó a sumar la mayor cantidad de puntos posibles, eso incluyó la unidad extra del récord de vuelta.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
Con ese objetivo Verstappen entró a 15 vueltas del final por segunda vez a los boxes para calzar mejores gomas que le permitieran ser el más veloz en la pista y sacarle ese honor que tenía Hamilton.
El múltiple campeón no se quedó atrás y aprovechó su apreciable ventaja con su contrincante para visitar nuevamente los pits y poner el caucho necesario para volar con su Flecha Negra y conseguir ese preciado tanto.
La batalla la ganó Verstappen, que incluso llegó a entrar por tercera vez en los pits para asegurarse ese “poroto”.
Detrás de los líderes, el español Fernando Alonso (Alpine) hizo una carrera memorable. Largó tercero tras aprovechar las sanciones a Verstappen y Bottas y se las arregló para llegar en la misma posición y subir nuevamente al podio, algo que no hacía desde el GP de Hungría de 2014 cuando fue 2° con Ferrari.
Detrás del bicampeón llegaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que no pudo contra la experiencia de Alonso; y Esteban Ocon (Alpine), completando así un gran fin de semana para la escudería francesa.
Gracias a este éxito, Hamilton achicó la diferencia que le llevaba Verstappen. Llegaron separados por 14 unidades y ahora esa brecha se achicó a ocho cuando habrá 52 en juego en las carreras de Arabia Saudita (5/12) y Abu Dhabi (12/12).
GP de Qatar - Resultados Finales
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1:24:28.471 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +25.743s | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +59.457s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 57 | +62.306s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +80.570s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 57 | +81.274s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +81.911s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +83.126s | 4 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +1 vta. | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 56 | +1 vta. | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 vta. | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +1 vta. | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 vta. | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 vta. | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 vta. | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 56 | +1 vta. | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +2 vtas. | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 55 | +2 vtas. | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 50 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 217.812 km/h.
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 351.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 343.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 203 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 190 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 153 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 152 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 145.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 92 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 77 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 60 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 43 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 546.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 541.5 |
3 | FERRARI | 297.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 258 |
5 | ALPINE RENAULT | 137 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 112 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |