El autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia, será escenario del Gran Premio de Emilia-Romagna, cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1 y la primera presentación de la categoría en suelo europeo.
Imola, además, será el primer evento con formato sprint de la temporada con reglas revisadas respecto a 2021, incluyendo una mayor dotación de puntos. Desde este año, la pole position se asignará al más rápido en la clasificación del viernes.
Foto: Mark Sutton / LAT Images.
La normativa de neumáticos no cambia: 13 sets por piloto (igual que en cualquier otro fin de semana de GP), dos del duro, cuatro del medio y seis del blando; se añaden hasta seis intermedios y tres de lluvia si el agua hace acto de presencia.
Las fuerzas que afectan a las gomas en Imola son tanto laterales como longitudinales, en un trazado muy fluido y en el que los pilotos necesitan encontrar un buen ritmo.
Es especialmente importante lograr la máxima tracción a la salida de la Rivazza para encarar la recta de tribunas con la mayor velocidad punta posible y así poder ejecutar maniobras de adelantamiento en la primera curva.
Los neumáticos de 2022 son completamente nuevos, pero la carrera se disputa a la misma altura del calendario que el año pasado. Los once años del asfalto de Imola provocarán aumento razonable de la abrasión.
Por este motivo, se ha descartado seguir el camino iniciado en Australia (que eliminó el compuesto C4 en desmedro del C5), ya que una superficie más madura genera más agarre y, por ende, calor en las gomas, lo que requiere de un compuesto blando más robusto.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) llega como líder al torneo después de un gran arranque de año que incluyó los triunfos en los GP’s de Bahrein y Australia y el segundo lugar en el GP de Arabia Saudita.
Horarios del GP de Emilia Romagna 2022
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | CHILE | PERÚ | MÉXICO |
22/04 | Práctica 1 | 13.30 a 14.30 | 07.30 a 08.30 | 06.30 a 07.30 | 06.30 a 07.30 |
Clasificación | 17.00 a 18.00 | 11.00 a 12.00 | 10.00 a 11.00 | 10.00 a 11.00 | |
23/04 | Práctica 2 | 12.30 a 13.30 | 06.30 a 07.30 | 05.30 a 06.30 | 05.30 a 06.30 |
Carrera Sprint | 16.30 a 17.30 | 10.30 a 11.30 | 09.30 a 10.30 | 09.30 a 10.30 | |
24/04 | Carrera | 15.00 | 09.00 | 08.00 | 08.00 |
Así es el circuito de Imola
Extensión: 4.909 metros.
Vueltas: 63.
Distancia total del GP: 309 km.
Número de curvas: 19 (10 a la izquierda y 9 a la derecha).
Distancia de la pole al frenaje de la primera curva: 575 metros.
Número de cambios por vuelta: 46.
Velocidad máxima: 311 km/h.
Consumo de combustible: Alto.
Fuerza lateral máxima: 4.9 G en las curvas 9 y 10.
Zonas DRS: Entre curvas 19 y 2.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes curvas 2 y 14.
Récord absoluto: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:13.609 a 240,085 km/h en la Q3 del GP de 2020.
Últimas 10 carreras en Imola
AÑO | GRAN PREMIO | PILOTO (NAC) | EQUIPO |
1999 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2000 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2001 | San Marino | Ralf Schumacher (ALE) | Williams |
2002 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2003 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2004 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2005 | San Marino | Fernando Alonso (ESP) | Renault |
2006 | San Marino | Michael Schumacher (ALE) | Ferrari |
2020 | Emilia Romagna | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2021 | Emilia Romagna | Max Verstappen (NED) | Red Bull |
Pilotos y equipos 2022
Foto: Steve Etherington.
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 71 |
2 | George Russell | GBR | MERCEDES | 37 |
3 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 33 |
4 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 30 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 28 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 |
7 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 20 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 16 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 12 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 12 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 8 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
14 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | FERRARI | 104 |
2 | MERCEDES | 65 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 55 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 24 |
5 | ALPINE RENAULT | 22 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 12 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |