Durante mayo se vendieron algo más de 25 mil unidades nuevas, con casi 12 mil de ellos del segmento SUV (46,8%), algo más de 5 mil unidades para pasajeros (22,2%) y pick-ups (20,6%), y 2.675 unidades de vehículos comerciales (10,4%).
En el acumulado anual los porcentajes son levemente diferentes, con 42,4% de SUVs, 24,6% de pick-ups, 21% de pasajeros y un 12% de comerciales. Sin embargo, la lista de vehículos más vendidos en Chile no representan fielmente estos porcentajes.
Y es que en el Top 20 de vehículos más vendidos en el mes de mayo, hay una buena mezcla de todo, destacando las más de 1.200 unidades colocadas por Toyota de la camioneta Hilux, y los más de 500 furgones Berlingo de Citroën, dos segmentos que marchan bien este año.
Top 20 - mayo
1 | Toyota Hilux | 1.241 |
2 | Kia Soluto | 604 |
3 | Maxus T60 | 549 |
4 | Citroën Berlingo | 532 |
5 | Suzuki Swift | 474 |
6 | Nissan Kicks | 463 |
7 | Peugeot Partner | 415 |
8 | Chevrolet Groove | 394 |
9 | MG ZS | 364 |
10 | Toyota Yaris | 357 |
11 | Toyota Raize | 342 |
12 | Mazda CX-5 | 339 |
13 | Ford Ranger | 325 |
14 | Great Wall Poer | 323 |
15 | Kia Morning | 315 |
16 | Suzuki Baleno | 296 |
17 | Ford Territory | 292 |
18 | RAM 700 | 279 |
19 | Nissan Versa | 273 |
20 | Chery Tiggo 2 PRO | 268 |
En las cifras acumuladas, las pick-ups siguen liderando por lejos la tabla general, con la Mitsubishi L200 como ganadora absoluta en lo que va del año y sus 5.671 unidades comercializadas. Eso sí, gracias al notable mayo de Toyota, la Hilux salta al segundo lugar con casi 4.000 unidades, seguida de la Maxus T60.
El primer SUV, el Chevrolet Groove, recién aparece en cuarto lugar, seguido de una nueva camioneta, la Nissan Navara.
En la lista hay sólo 9 modelos que han superado las 2.000 unidades, y 36 han superado las mil unidades.
Top 20 - Veh. Pasajeros (enero-mayo)
1 | Kia Soluto | 2.118 |
2 | Suzuki Swift | 2.116 |
3 | Suzuki Baleno | 1.782 |
4 | Toyota Yaris | 1.754 |
5 | Kia Morning | 1.741 |
6 | Nissan Versa | 1.590 |
7 | Hyundai Grand i10 | 1.410 |
8 | Peugeot 208 | 1.230 |
9 | MG MG3 | 1.153 |
10 | Suzuki S-Presso | 1.083 |
11 | Hyundai Accent | 905 |
12 | Chevrolet Sail | 824 |
13 | Citroën C3 | 656 |
14 | Chevrolet Onix | 592 |
15 | Renault Kwid | 551 |
16 | Suzuki Dzire | 504 |
17 | Suzuki Celerio | 493 |
18 | Kia Rio | 490 |
19 | Peugeot 308 | 411 |
20 | Changan Alsvin | 390 |
Top 20 - SUV (enero-mayo)
1 | Chevrolet Groove | 2.414 |
2 | MG ZS | 2.155 |
3 | Toyota Raize | 2.012 |
4 | Mazda CX-5 | 1.588 |
5 | Toyota Corolla Cross | 1.403 |
6 | JAC JS2 | 1.391 |
7 | Nissan Kicks | 1.387 |
8 | Chery Tiggo 2 PRO | 1.294 |
9 | Ford Territory | 1.251 |
10 | Toyota RAV4 | 1.126 |
11 | Haval Jolion | 1.083 |
12 | Hyundai Tucson | 1.006 |
13 | Kia Sonet | 971 |
14 | Chevrolet Tracker | 955 |
15 | Subaru Forester | 950 |
16 | Chery Tiggo 2 | 950 |
17 | Peugeot 2008 | 926 |
18 | Peugeot 3008 | 915 |
19 | Geely Coolray | 859 |
20 | Hyundai Creta | 853 |
Top 20 - Pick-up (enero-mayo)
1 | Mitsubishi L200 | 5.671 |
2 | Toyota Hilux | 3.977 |
3 | Maxus T60 | 3.503 |
4 | Nissan Navara | 2.257 |
5 | Great Wall Poer | 1.763 |
6 | Ford Ranger | 1.370 |
7 | Chevrolet Silverado | 1.088 |
8 | Chevrolet Colorado | 1.058 |
9 | JMC Vigus | 1.019 |
10 | Changan Hunter | 1.013 |
11 | RAM 700 | 1.011 |
12 | JAC T8 | 993 |
13 | Peugeot Landtrek | 961 |
14 | Mazda BT-50 | 937 |
15 | Volkswagen Amarok | 839 |
16 | SsangYong Grand Musso | 770 |
17 | Great Wall Wingle 7 | 762 |
18 | Great Wall Wingle 5 | 627 |
19 | Ford F-150 | 567 |
20 | Volkswagen Saveiro | 421 |
Top 20 - Veh. Comerciales (enero-mayo)
1 | Peugeot Partner | 1.879 |
2 | Citroën Berlingo | 1.242 |
3 | RAM Van 700 CITY | 1.001 |
4 | Hyundai Porter | 892 |
5 | Chevrolet N400 MAX | 763 |
6 | Foton TM3 | 601 |
7 | Foton MIDI | 559 |
8 | Mercedes-Benz Sprinter | 441 |
9 | Maxus G10 | 440 |
10 | RAM VAN 1000 | 411 |
11 | Ford Transit Van | 399 |
12 | Changan MD201 | 369 |
13 | Opel Combo | 367 |
14 | Kia Frontier | 353 |
15 | Karry Q22 | 346 |
16 | JAC Sunray | 331 |
17 | Peugeot Boxer | 326 |
18 | Hyundai HD 35 | 316 |
19 | Maxus C35 | 293 |
20 | JAC X200 | 274 |