El neozelandés Mitch Evans, del equipo Panasonic Jaguar Racing, ganó el e-Prix de la Ciudad de México que se realizó en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF en el marco de la cuarta fecha del torneo 2019/2020 de la categoría eléctrica.
El piloto de Jaguar, que había terminado segundo en la clasificación, se apoderó del primer puesto en la primera vuelta tras un defectuoso arranque del poleman, el alemán André Lotterer (TAG Heuer Porche FE Team).
A partir de ahí, Evans tomó el control y no lo perdió. “Se siente muy bien conseguir una segunda victoria en la Fórmula E y hacerlo en México, rodeado de una multitud tan apasionada, es la cereza en el pastel”, afirmó.
El podio lo completaron el portugués Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), que llegó a 4,27 segundos del vencedor tras partir desde la novena colocación; y el suizo Sébastien Buemi (Nissan E. Dams), que cruzó la meta a 6,18 de Evans.
El francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), actual campeón, terminó cuarto a 14,33 segundos de Evans. Mientras que el brasileño Lucas Di Grassi (Audi Sport AB Schaeffler), favorito de la afición mexicana por sus dos triunfos anteriores en el e-Prix azteca, salió desde la 15° ubicación y finalizó sexto a medio minuto del líder.
Tras la escala en México, el campeonato está al rojo vivo ya que Evans lidera el torneo con 47 puntos, uno más que el inglés Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport), que completó el Top 5 en esta cita. La próxima fecha será el 29 de febrero en Marrakech, Marruecos.
Resultados Gran Premio de México
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
1 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 46: 42.093s |
2 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | + 4.271s |
3 | Sebastien Buemi | e.dams Nissan | + 6.181s |
4 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | + 14.331s |
5 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | + 19.244s |
6 | Lucas di Grassi | ABT Audi Sport Schaeffler | + 28.346s |
7 | Oliver Rowland | e.dams Nissan | + 29.750s |
8 | Edoardo Mortara | RoKit Venturi Racing | + 30.204s |
9 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | + 30.796s |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | + 31.132s |
11 | Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | + 32.818s |
12 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | + 33.665s |
13 | Maximiliano Guenther | BMW i Andretti Motorsport | + 35.512s |
14 | Brendon Hartley | GEOX DRAGON | + 36.399s |
15 | Oliver Turvey | NIO 333 | + 50.888s |
16 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche | +1: 04.891s |
DNF | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 35 vueltas |
DNF | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 31 vueltas |
DNF | Daniel Abt | ABT Audi Sport Schaeffler | 30 vueltas |
DNF | Ma Qing Hua | NIO 333 | 25 vueltas |
DNF | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 18 vueltas |
DNF | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 11 vueltas |
DNF | Felipe Massa | RoKit Venturi Racing | 6 vueltas |
DNF | Nico Mueller | GEOX DRAGON | 2 vueltas |
MOST ENTERTAINING RACE EVER?! Highlights - 2020 CBMM Niobium Mexico City E-Prix