Después de una ausencia de dos años, el Gran Premio de Canadá vuelve al calendario de la Fórmula 1. La competencia que se realiza este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal será la novena fecha del torneo que tiene al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) como puntero.
El circuito canadiense tiene algunos elementos en común con el callejero de Bakú, visitado hace pocos días, gracias a sus fuertes demandas de tracción y frenado en una superficie que evoluciona rápidamente, pero con velocidades más bajas y un clima más fresco.
Foto: Glenn Dunbar / LAT Images.
El clima a menudo ha sido una característica importante del Gran Premio de Canadá: la carrera de 2011 sigue siendo la más larga en la historia de la F1 gracias a seis períodos de autos de seguridad y una larga interrupción que neutralizó la acción durante varias horas.
Para esta presentación, Pirelli lleva de nuevo los neumáticos más blandos de la gama, como fue el caso de Montreal en 2019 y también en las dos últimas carreras de este año (Mónaco y Azerbaiyán). En otras palabras: el C3 es el P Zero blanco duro, el C4 es el P Zero amarillo medio y el C5 es el P Zero rojo blando.
En 2019, la estrategia ganadora del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue de un solo paso por los boxes tras comenzar con el medio y terminar con el duro.
Pilotos y equipos 2022
Foto: Steve Etherington.
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Horarios GP de Canadá 2022
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | CHILE |
17/06 | Práctica 1 | 14.00 a 15.00 | 14.00 a 15.00 |
Práctica 2 | 17.00 a 18.00 | 17.00 a 18.00 | |
18/06 | Práctica 3 | 13.00 a 14.00 | 13.00 a 14.00 |
Clasificación | 16.00 a 17.00 | 16.00 a 17.00 | |
19/06 | Carrera | 14.00 | 14.00 |
Así es el circuito de Montreal
Extensión: 4.361 metros.
Vueltas: 70.
Distancia total del GP: 305 km.
Número de curvas: 14 (6 a la izquierda y 8 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 163 metros.
Cambios por vuelta: 56.
Consumo de combustible: Alto.
Velocidad máxima: 311 km/h.
Fuerza lateral máxima: 3.2 G en la curva 5.
Zonas DRS: Entre curvas 7 y 8, 12 y 13 y 14 y 1.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 1, 10 y 13.
Récord absoluto: Sebastian Vettel (Ferrari), 1:10.240/1000 a 223,514 km/h en la Q3 del GP de 2019.
Los últimos 10 ganadores del GP de Canadá
AÑO | PILOTO | AUTO |
2010 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes |
2011 | Jenson Button (GBR) | McLaren-Mercedes |
2012 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull-Renault |
2014 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull-Renault |
2015 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari |
2019 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 125 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 116 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 110 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 84 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 83 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 50 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 48 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 40 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 30 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
13 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 10 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
15 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
17 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 279 |
2 | FERRARI | 199 |
3 | MERCEDES | 161 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
5 | ALPINE RENAULT | 47 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 41 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |