El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Canadá tras una batalla contra el español Carlos Sainz (Ferrari), que peleó hasta el final por el primer triunfo de su carrera.
Sainz, que se alternó con Verstappen en el liderato de la prueba y le apretó hasta la última vuelta, se tuvo que conformar con el segundo lugar mientras el británico Lewis Hamilton (Mercedes) concluyó tercero.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
“Lo intenté todo para pasar a Max y estuvimos muy cerca de ganar hoy. Hay que sacar lo positivo e intentar hacerlo en la próxima”, dijo Sainz, que venía de vivir un frustrante tercer abandono de la temporada la semana pasada en Bakú.
“Estuvieron muy fuertes en la carrera”, reconoció Verstappen a su rival. “Creo que habría preferido atacar en lugar de defender (la primera posición), pero por suerte todo salió bien”.
Verstappen, que sumó su sexto triunfo en las nueve primeras carreras del año, dio un paso importante para revalidar su título de campeón mundial.
El segundo clasificado en el Mundial, su compañero mexicano Sergio Pérez, sufrió un temprano abandono por una falla mecánica, y el tercero, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), finalizó en la quinta plaza después de remontar posiciones desde la última línea de salida por una penalización.
El español Fernando Alonso (Alpine), que partía desde la segunda posición, vio pronto truncados sus sueños de lograr su primera victoria desde 2013 por una mala estrategia de neumáticos, y concluyó en el séptimo puesto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
La próxima fecha del Mundial será el Gran Premio de Gran Bretaña, el 3 de julio.
GRAN PREMIO DE CANADÁ 2022
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 70 | 1:36:21.757 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +0.993s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +7.006s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +12.313s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +15.168s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +23.890s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +24.945s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +25.247s | 4 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +26.952s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +38.222s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +43.047s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +44.245s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +44.893s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 70 | +45.183s | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +52.145s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +59.978s | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +68.180s | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 18 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 7 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 190,076 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Carlos Sainz, en la 63ª, en 1:15.749/1000 a 207,258 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 175 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 129 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 126 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 111 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 102 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 77 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 50 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 44 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 39 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 22 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 3 |
17 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 304 |
2 | FERRARI | 228 |
3 | MERCEDES | 188 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
5 | ALPINE RENAULT | 61 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 47 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 15 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |