Un trabajo sin errores le permitió Charles Leclerc lograr su quinto triunfo en la Fórmula 1 y el tercero en la presente temporada. El monegasco, que le dio su segundo éxito consecutivo a Ferrari, saltó al segundo lugar del campeonato, que mantiene como líder al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Tal como había insinuado el sábado, después de terminar segundo en el sprint que ganó Verstappen, Leclerc fue muy agresivo desde el inicio de la prueba. A eso se sumó la falta de rendimiento del auto del campeón, que lejos estuvo de tener el ritmo del sábado.
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.
Leclerc capturó la punta en el décimo giro tras superar a su contrincante de Red Bull con suma facilidad y también sucedió lo mismo en la 33ª ronda tras su primera detención en boxes; y 20 vueltas más tardes luego del segundo pit stop. De esta forma, cortó una racha de siete Grandes Premios sin triunfos ya que el último había sido el GP de Australia en el marco de la tercera fecha del calendario, aunque con un poco de sufrimiento...
Supenso hacia el final
Las ganas de Ferrari de salir de Austria con su 86° doblete de la historia quedó en la nada cuando el español Carlos Sainz, que había ganado el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, abandonó por la rotura del motor cuando estaba a punto de superar a Verstappen.
El incidente, que incluyó un principio de incendio en el auto del madrileño que fue controlado por los auxiliares de pista, obligó a la neutralización de la carrera con un auto de seguridad virtual.
Este paréntesis fue aprovechado por Leclerc y Verstappen para calzar compuestos medios. Los dos giraron muy rápidos, pero no hubo cambios, aunque sí un poco de tensión debido a las constantes quejas del líder por problemas con el pedal del acelerador. Detrás, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) aprovechó los inconvenientes de sus rivales para llegar al tercer lugar.
“Fue una carrera muy buena. El ritmo estaba ahí. El final fue increíblemente difícil: tuve este problema con el acelerador, pero logramos que se mantuviera hasta el final. Estoy tan feliz”, resumió el ganador, que gracias al abandono del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) pasó al segundo lugar del campeonato.
“Fue un día complicado… Estábamos luchando un poco con los neumáticos. Sin embargo, el segundo lugar es un buen resultado”, explicó Verstappen, líder del torneo con 38 unidades de ventaja sobre su nuevo escolta.
Para destacar, el trabajo del alemán Mick Schumacher (Haas), quien llegó sexto. Así logró su mejor resultado en la F1 y, además, entró en la zona de puntos por segundo Gran Premio consecutivo (fue octavo en Silverstone).
Resultados GP de Austria 2022
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1:24:24.312 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 71 | +1.532s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +41.217s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +58.972s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +68.436s | 10 |
6 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 70 | +1 vta. | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 vta. | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 vta. | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 vta. | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 vta. | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 vta. | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 vta. | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 vta. | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 vta. | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 70 | +1 vta. | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 70 | +1 vta.. | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 vta. | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 24 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 217,843 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Verstappen, en la 62°, en 1:07.275/1000 a 231,063 km/h.
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUTOS | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 208 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 170 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 151 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 133 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 128 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 109 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 64 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 52 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 29 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 17 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
19 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 359 |
2 | FERRARI | 303 |
3 | MERCEDES | 237 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 81 |
5 | ALPINE RENAULT | 81 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
PRÓXIMA FECHA: 24 de julio, Gran Premio de Francia.