Después del pasado Gran Premio de Francia del último domingo, la Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Hungría. La prueba, que se realizará en el tortuoso circuito de Hungaroring, está anotada como la 13ª fecha de la presente temporada que tiene al neerlandés Max Vertappen como gran dominador.
El piloto de Red Bull, ganador de la prueba celebrada hace unos días en Paul Ricard, llega con 63 puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El objetivo del campeón es lograr otro buen resultado que le permita encarar el receso de agosto de manera tranquila.
Hungaroring atesora la reputación de ser una pista extremadamente cálida y seca, como prueban los casi 60ºC que registró su asfalto durante los entrenamientos libres de 2021. Ahora bien, los cambios meteorológicos son habituales en la zona y las carreras en lluvia no son precisamente esporádicas, como ya ocurrió durante la pasada campaña.
El circuito no es muy exigente a nivel energético. Su asfalto es liso por norma general –salvo algunos puntos algo bacheados–, y, a diferencia de lo habitual, su morfología obliga a los equipos a poner el acento en la tracción, más que en la frenada.
Para este GP de Hungría, que cierra la primera mitad del certamen y da paso al “break” estival, Pirelli ha designado los neumáticos de la zona media de la gama: C2, como P Zero Blanco (duro); C3, como P Zero Amarillo (medio); y C4, como P Zero Rojo (blando).
Pilotos y equipos 2022
Foto: Steve Etherington.
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Horarios GP de Hungría
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | CHILE |
29/07 | Práctica 1 | 14.00 a 15.00 | 08.00 a 09.00 |
Práctica 2 | 17.00 a 18.00 | 11.00 a 12.00 | |
30/07 | Práctica 3 | 13.00 a 14.00 | 07.00 a 08.00 |
Clasificación | 16.00 a 17.00 | 10.00 a 11.00 | |
31/07 | Carrera | 15.00 | 09.00 |
Así es el circuito de Hungaroring
Extensión: 4.381 metros.
Vueltas: 70.
Distancia total del GP: 306,6 km.
Número de curvas: 14 (6 a la izquierda y 8 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 444 metros.
Cambios por vuelta: 44.
Consumo de combustible: Medio.
Velocidad máxima: 308 km/h.
Fuerza lateral máxima: 4.7 G en la curva 4.
Zonas DRS: Entre curvas 14 y 1 y 2 y 3.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 1 y 12.
Récord absoluto: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:13.447 a 214,734 km/h en la Q3 de 2020.
Los 10 últimos ganadores
AÑO | PILOTO | AUTO |
2012 | Lewis Hamilton (ING) | McLaren-Mercedes |
2013 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2014 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull-Renault |
2015 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari |
2016 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2017 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari |
2018 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2021 | Esteban Ocon (FRA) | Alpine |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 233 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 170 |
3 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 163 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 144 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 143 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 127 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 70 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 56 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Copa de constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 396 |
2 | FERRARI | 314 |
3 | MERCEDES | 270 |
4 | ALPINE RENAULT | 93 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 89 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |