Verstappen largó décimo, pero eso no fue un escollo para ir en busca del triunfo y encarar "las vacaciones" de agosto con tranquilidad ante la firme posibilidad de retener la corona.
El podio de esta visita de la Máxima al tortuoso Hungaroring lo completaron el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que partió desde la séptima posición; y su compatriota y compañero George Russell (Mercedes), que inició la prueba desde la pole position.
Foto: Dan Mullan/Getty Images.
La carrera comenzó con una leve llovizna que no preocupó a los participantes. Russell hizo una buena largada y se mantuvo al frente del pelotón hasta el 28°. En ese momento su Flecha de Plata no aguantó el ritmo de los Ferrari y cedió ante la presión del monegasco Charles Leclerc, que previamente había pasado a su compañero español Carlos Sainz gracias a una primera detención en boxes más veloz.
El sueño de Ferrari duró poco
Pero lo que parecía una victoria segura de la Scuderia se desvaneció con el transcurso de las vueltas. Superada la mitad de la competencia hubo un segundo pit stop para los líderes. El set de gomas duras que le pusieron a Leclerc, que volvió tercero a la pista, complicó su ritmo y rápidamente fue alcanzado por Verstappen.
En la 41° vuelta, el campeón superó a su escolta en el torneo con una gran maniobra en la primera curva. Sin embargo, el de Red Bull duró poco en la vanguardia porque hizo un trompo. Eso le permitió al de Ferrari recuperar la tercera colocación.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Favorecido con un motor fresco (el equipo decidió cambiarlo tras la clasificación), Verstappen tardó poco en recuperarse. Cuatro vueltas más tarde de su desliz volvió a pasar a Leclerc, esta vez en la segunda variante. Así se colocó tercero detrás de Sainz y Hamilton, que extendieron su visita a los boxes hasta el giro 48° y 52°, respectivamente.
Cuando alcanzó finalmente el primer lugar, Verstappen se fue derecho a la victoria y reforzar así su posición de privilegio en el campeonato ya que ahora tiene 80 puntos sobre Leclerc.
Foto: Jiri Krenek.
Ferrari se quedó sin podio, una vez más… Sainz perdió ante los dos Mercedes y recibió la bandera de cuadro cuarto; mientras que Leclerc, que volvió a ingresar a boxes para poner gomas blandas, finalizó sexto.
Tras esta presentación, que tuvo un poco de lluvia en la última vuelta, la F1 descansará por varias semanas. El campeonato continuará con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará el 28 de agosto.
Resultados GP de Hungría 2022
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 70 | 1:39:35.912 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +7.834s |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +12.337s |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +14.579s |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 70 | +15.688s |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +16.047s |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +78.300s |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 69 | +1 vta. |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 69 | +1 vta. |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 vta. |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 vta. |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 69 | +1 vta. |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 vta. |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 69 | +1 vta. |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 vta. |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 vta. |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 68 | +2 vtas. |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 65 | DNF |
PROMEDIO: 184,720 km/h. RECORD DE VUELTA: Lewis Hamilton, en la 57°, en 1:21.386 a 193,787 km/h.
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 258 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 178 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 173 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 158 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 156 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 146 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 76 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 41 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 431 |
2 | FERRARI | 334 |
3 | MERCEDES | 304 |
4 | ALPINE RENAULT | 99 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |