El campeonato 2022 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Holanda que tiene como escenario el circuito de Zandvoort. Se espera una verdadera fiesta debido al protagonismo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón y favorito a retener la corona.
Zandvoort genera notables fuerzas G a lo largo de los 4,2 km de su trazado. Destacan en particular las frenadas de las curvas 1 y 11, donde se pueden alcanzar los 5G, idéntica cifra de aceleración, en este caso lateral, que se experimenta en el viraje número 7.
Los peraltes de las curvas 3 y 14 son de, aproximadamente, 18 grados. En comparación con otros trazados, la inclinación de la mítica Sopraelevata de Monza se va a los 30 grados, Indianápolis a los 9º y Jeddah a 12º.
Foto: Glenn Dunbar / LAT Images.
Como su propio nombre indica, Zandvoort puede verse afectado por la arena de las playas colindantes, que se deposita a menudo sobre la superficie. Además, el emplazamiento costero del trazado provoca que el viento cambie muy a menudo de dirección.
El Gran Premio de Holanda se disputará con los compuestos de Pirelli más duros disponibles: C1 como P Zero Blanco (duro), C2 como P Zero Amarillo (medio) y C3 como P Zero Rojo (blando).
En relación a las opciones equivalentes utilizadas en 2021, la versión actual reserva una mayor diferencia entre el C1 y el C2, otro motivo por lo que es probable que los equipos se centren en los compuestos más blandos disponibles.
El nuevo reglamento técnico debería facilitar los adelantamientos en una pista en la que estas maniobras se revelaron muy difíciles en 2021, cuando la mayoría de pilotos optaron por parar una sola vez para conservar la posición en pista.
En esta ocasión se estima una mayor concentración en las gomas más blandas, lo que debería poner sobre la mesa estrategias a dos paradas y así ayudar a los corredores a atacar más.
Pilotos y Equipos de la F1 en 2022
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44B-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44B-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Horarios
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | CHILE |
02/09 | Práctica 1 | 12.30 a 13.30 | 06.30 a 07.30 |
Práctica 2 | 16.00 a 17.00 | 10.00 a 11.00 | |
03/09 | Práctica 3 | 12.00 a 13.00 | 06.00 a 07.00 |
Clasificación | 15.00 a 16.00 | 09.00 a 10.00 | |
04/09 | Carrera | 15.00 | 09.00 |
El circuito
Extensión: 4.259 metros.
Vueltas: 72.
Distancia total del GP: 306 km.
Número de curvas: 14 (4 a la izquierda y 10 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 247 metros.
Consumo de combustible: Alto.
Velocidad máxima: 309 km/h.
Fuerza lateral máxima: 5.2 G en la curva 7.
Zonas DRS: curvas 10-11 y 14-1.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 1 y 11.
Récord absoluto: Max Verstappen (Red Bull), 1:08.885 a 222,580 km/h en la Q3 del GP de 2021.
Los 10 últimos ganadores
AÑO | PILOTO | AUTO |
1977 | Niki Lauda (AUT) | Ferrari |
1978 | Mario Andretti (EUA) | Lotus-Ford |
1979 | Alan Jones (AUS) | Williams-Ford |
1980 | Nelson Piquet (BRA) | Brabham-Ford |
1981 | Alain Prost (FRA) | Renault |
1982 | Didier Pironi (FRA) | Ferrari |
1983 | Rene Arnoux (FRA) | Ferrari |
1984 | Alain Prost (FRA) | McLaren-TAG |
1985 | Niki Lauda (AUT) | McLaren TAG |
2021 | Max Verstappen (NED) | Red Bull |
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUT0 | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 284 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 191 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 186 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 171 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 170 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 146 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 76 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 64 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 51 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 18 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
19 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 475 |
2 | FERRARI | 357 |
3 | MERCEDES | 316 |
4 | ALPINE RENAULT | 115 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 29 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |