El neerlandés Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Canadá de principio a fin, lo que le permite ampliar su liderazgo en el campeonato de Fórmula 1, y de paso, lograr la histórica victoria número 100 para Red Bull desde que la marca de las bebidas energéticas inició su camino en la categoría reina.
El bicampeón de 25 años lideró cada vuelta de la carrera, elevando su cuenta personal a 41 victorias y ubicándose a la altura del legendario tricampeón brasileño Ayrton Senna en los libros de récords. La diferencia es que el piloto brasileño consiguió su primer triunfo con Lotus a la misma edad que tiene hoy Vestappen.
Foto: Dan Mullan/Getty Images.
Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó en la segunda posición en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Para el piloto español, esta fue su sexta vez en el podio en ocho carreras disputadas en la temporada. Mientras que el siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Mercedes) ocupó la tercera posición.
Hasta el momento, Red Bull ha ganado todas las carreras de la temporada, y la victoria en Canadá representa la sexta victoria de Verstappen en lo que va del campeonato y la cuarta consecutiva, lo que habla de su dominio en todas las pistas y en todo tipo de condición climática. Esto hace augurar que el neerlandés superará las 51 victorias de Alain Prost esta misma temporada.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
El compañero de equipo de Verstappen y su rival más cercano, el mexicano Sergio Pérez, finalizó en sexta posición, pero se adjudicó un punto adicional por la vuelta más rápida. La carrera de Checo estuvo marcada por la mala posición de salida desde la grilla.
Buena carrera para Ferrari tras una clasificación desastrosa. Mandó a sus dos autos a largar con neumático medio, y debido a su buen ritmo en pista, los mantuvo por mucho más que las 27 vueltas pensadas originalmente. Sainz paró en pits en la vuelta 38 y Leclerc en la 39, para así, con una estrategia de una sola parada, acabar justo por detrás de los hombres del podio y por delante de Pérez.
Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images.
La victoria de Verstappen también marca un momento histórico para el equipo Red Bull, ya que se trata de su centésimo éxito en la F.1. Es un logro significativo que destaca la fortaleza y competitividad de la escudería. Desde su ingreso a la categoría, Red Bull ha demostrado ser una fuerza imparable y este hito es una prueba más de su éxito y dominio en esta era.
RESULTADO GRAN PREMIO DE CANADÁ 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | 1:33:58.348 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +9.570s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +14.168s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +18.648s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +21.540s | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | +51.028s | 9 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +60.813s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +61.692s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +64.402s | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +64.432s | 1 |
11 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 70 | +65.101s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 70 | +65.249s | 0 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +68.363s | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +73.423s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 6 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 194,910 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Pérez, en la 70°, en 1:14.481 a 210,787 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 195 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 126 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 117 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 102 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 68 |
6 | George Russell | GBR | MERCEDES | 65 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 54 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 29 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 15 |
11 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 12 |
12 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 6 |
14 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 321 |
2 | MERCEDES | 167 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 154 |
4 | FERRARI | 122 |
5 | ALPINE RENAULT | 44 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
8 | HAAS FERRARI | 8 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
La próxima fecha será el Gran Premio de Austria, a disputarse el domingo 2 de julio en el Red Bull Ring.