En una emocionante noche en el Circuito Internacional de Losail, Max Verstappen se alzó con su primera victoria como triple campeón del mundo de Fórmula 1, dominando el Gran Premio de Qatar.
Desde la pole position, bajo las deslumbrantes luces del trazado qatarí, el piloto de Red Bull aseguró su 14ª victoria en 17 carreras, marcando así su 49° triunfo en su campaña. Este éxito sigue a su tercer título consecutivo obtenido en una emocionante carrera sprint el sábado.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El novato australiano Oscar Piastri (McLaren), quien se llevó la victoria en la breve prueba sabatina, se aseguró un impresionante segundo lugar. Por su parte, el británico Lando Norris (McLaren) completó podio en una competencia que se convirtió en un desafío para los neumáticos, con tres paradas obligatorias para cambiarlos debido a las advertencias de Pirelli sobre el riesgo de reventones.
El drama comenzó antes de que los autos se alinearan en la parrilla, cuando un problema en el sistema de combustible dejó fuera de la competencia al español Carlos Sainz (Ferrari).
La tensión continuó segundos después del inicio, cuando los compañeros de equipo de Mercedes, los británicos George Russell y Lewis Hamilton, chocaron en la primera curva. Hamilton acusó a Russell, quien había comenzado en la segunda posición, de sacarlo de la pista, aunque más tarde calmó sus palabras, exonerando a su coequipier de culpa.
A pesar del intenso calor del desierto, incluso después de la caída del sol, Verstappen lideró limpiamente desde la pole position, sin enfrentar ninguna presión real por parte de sus competidores. Con un dominio impresionante, estableció la vuelta más rápida, dejando claro por qué es considerado uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la actualidad.
Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images.
Varios pilotos fueron penalizados por exceder los límites de pista, destacando la estricta aplicación de las reglas. El calor sofocante del desierto añadió un desafío adicional, convirtiendo el Gran Premio en una prueba física y mental para todos los pilotos.
Con esta victoria, Verstappen amplía su ventaja en la clasificación, ahora con 209 puntos por delante de su compañero de equipo, Sergio Pérez. Su control, velocidad y habilidad para gestionar las situaciones más intensas lo consolidan como un verdadero campeón en ascenso, listo para dejar su huella en la historia de la Fórmula 1.
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE QATAR 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | 1:27:39.168 | 26 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 57 | +4.833s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +5.969s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +34.119s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +38.976s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +49.032s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +62.390s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +66.563s | 4 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +76.127s | 2 |
10 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | +80.181s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +81.652s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +82.300s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +91.014s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 0 | DNS | 0 |
POSICIONES CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 433 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 194 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 153 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 145 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 136 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 132 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
PROMEDIO: 211,250 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Max Verstappen, en la 56ª, en 1:24.319/1000 a 231,364 km/h.
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 657 |
2 | MERCEDES | 326 |
3 | FERRARI | 298 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 219 |
6 | ALPINE RENAULT | 90 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |