El Gran Premio de México 2023 vio cómo el ídolo local, Checo Pérez, querdaba fuera en la curva 1 tras colisionar a Charles Leclerc, mientras que su coequipero, Max Verstappen, se enfilaba desde ahí a una imponente victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la quinta en las más recientes seis ediciones de esta carrera.
El neerlandés, que partía tercero, salió a fondo y antes de la frenada de la curva 1 ya había superado a los dos pilotos de Ferrari para colocarse en el primer puesto, lugar que no dejaría en toda la carrera, para ganar de forma contundente con 13,8 segundos de ventaja sobre el segundo lugar, Lewis Hamilton. Con esta victoria, Max ya suma 16 en la temporada, nuevo récord histórico para la F1.
Para Checo, el abandono no fue la única mala noticia, pues el segundo puesto de Hamilton en la carrera le dio 18 puntos, más un punto extra por la vuelta más rápida de la carrera, lo que lo deja a 20 puntos del mexicano en la pelea por el subcampeonato de la Fórmula 1, cuando la Máxima Categoría toma camino hacia Sao Paulo para correr el próximo domingo el Gran Premio de Brasil.
En los últimos años, la pista de Interlagos ha sido bastante favorable para los autos de Mercedes, por lo que Hamilton podría recortar más la desventaja frente a Pérez. Brasil, además, recibirá el último fin de semana con Carrera Sprint, poniendo 34 puntos en juego: 25 de la victoria del domingo, 8 por ganar la Sprint Race, más 1 por la vuelta más rápida de la competencia del domingo.
En una carrera con pocas emociones y mucho control del desgaste del neumático, sobre todo al frente, lo más llamativo fue el fuerte impacto del Kevin Magnussen (Haas) obligó a que se desplegara una bandera roja por los daños en las barreras de protección justo en la vuelta 35.
Parecía que esta parada en los pits gratis y la posibilidad de reparar los daños de los autos iba a poder poner más interesante la competencia, sin embargo, tras el reinicio, Verstappen volvió a tomar la punta y a empujar hasta la bandera a cuadros.
Pero, más allá del magistral manejo de Verstappen, la mención especial del día es para Lando Norris, quien sigue mostrando el gran momento del McLaren y pudo remontar del puesto 17 al 5, en una de las pistas más complicadas para rebasar.
Ahora, el Gran Circo tiene que empacar rápido, pues tienen que viajar a Brasil, donde el próximo viernes arrancan las actividades en la pista de Interlagos, la fecha final de este maratón de tres fines de semana consecutivos de carreras en América.
Resultados GP de México 2023
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 2:02:30.814 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +13.875s | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +23.124s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +27.154s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +33.266s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +41.020s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +41.570s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 71 | +43.104s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +48.573s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +62.879s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +66.208s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +78.982s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 71 | +80.309s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +81.676s | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +85.597s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | DNF | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 31 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1 | DNF | 0 |
Clasificación de Pilotos
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 220 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 183 |
5 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 169 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 166 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 151 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
22 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de Constructores
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
2 | MERCEDES | 371 |
3 | FERRARI | 349 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 16 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |