El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, competencia que le bajó el telón a la temporada 2023. De esta manera, el tricampeón completa un año casi perfecto, en el que logró 19 triunfos en las 22 carreras disputadas, récord para una temporada.
Con el contundente RB19 diseñado por el ingeniero inglés Adrian Newey, Mad Max estableció también una nueva plusmarca de victorias consecutivas en la Fórmula 1 (10) y también se convirtió en el piloto con más podios en una campaña (21).
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
En el ocaso de Yas Marina, Verstappen encabezó un podio en el que le acompañaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), centrado en la lucha por el Mundial de Constructores, y el británico George Russell (Mercedes).
Verstappen, que defendió su pole a pesar de la buena salida de Leclerc, abrió una brecha definitiva con sus rivales tras la primera ronda de paradas en boxes. La pelea se centró desde entonces en el resto de posiciones de podio, con el piloto de la Scuderia empeñado en conquistar la segunda plaza de Constructores para el Cavallino Rampante ante Mercedes.
Consciente de que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) tenía una penalización de cinco segundos por un toque con el británico Lando Norris (McLaren), quiso regalar la segunda plaza al azteca en la última vuelta para mantener ralentizado a Russell, que venía por detrás de Checo, y así tratar de lograr el subcampeonato. Sin embargo, le faltó un segundo para conseguirlo.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Todo, en un intento desesperado de Ferrari, que volvió a vivir un nuevo drama de la mano del español Carlos Sainz, que partía decimosexto tras quedarse fuera por tráfico en la Q1. El madrileño alargó sus paradas con el objetivo de que un auto de seguridad lo metiese en la pelea, pero su oportunidad nunca llegó y acabó retirándose en la última vuelta.
Así concluyó el torneo 2023 de la Fórmula 1, que será recordado por la contundencia de Red Bull, que ganó un total de 21 carreas, asegurándose la corona de pilotos con Verstappen, el 1-2 final del campeonato con el doblete que completó Pérez y la Copa de Constructores.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ABU DHABI 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +17.993s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +20.328s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | +21.453s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +24.284s | 10 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 58 | +31.487s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +39.512s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 58 | +43.088s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +44.424s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +55.632s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 58 | +56.229s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +66.373s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 58 | +70.360s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +73.184s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 58 | +83.696s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +87.791s | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +89.422s | 0 |
18 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | DNF | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +1 vtas. | 0 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 vtas. | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 575 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 285 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 234 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 206 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 206 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 205 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 200 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 175 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 97 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 74 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 62 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 860 |
2 | MERCEDES | 409 |
3 | FERRARI | 406 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 302 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 280 |
6 | ALPINE RENAULT | 120 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 25 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |