El Rally Chile Biobío está a la vuelta de la esquina. La tercera edición de la fecha mundialista a disputarse en nuestro territorio se celebrará entre el 26 y 29 de septiembre en las rutas de la Octava Región, siendo la undécima prueba del calendario 2024.
Y ya tenemos lista de inscritos, que es mucho mejor de lo presupuestado ya tendremos cartón completo de competidores. Y es que como sólo faltan tres carreras para el final de la temporada y estan los dos títulos abiertos y en disputa, las marcas han decidido mandar todo lo que tienen en búsqueda de los puntos que les ayuden a conseguir las coronas.
Es así como Toyota contará con cuatro autos en comptencia, cuando normalmente presenta tres. Esta vez, la marca decidió sumar a sus dos pilotos que realizan un calendario parcial, los que se suman a Elfyn Evans y Takamoto Katsuta, que son los oficiales para todas las competencias.
M-Sport Ford también tendrá un auto extra tras confirmar a la estrella emergente Martins Sesks con una versión no híbrida del Ford Puma. El letón de 24 años volverá a correr tras sus buenas actuaciones en Polonia y Letonia, sumándose a los oficiales Grégoire Munster y Adrien Fourmaux.
Finalmente, Hyundai largarán con sus tres autos de siempre, con Ott Tänak, Thierry Neuville y Esapekka Lappi. En total serán 10 los autos de la categoría mayor RC1.
Se inscribieron también 16 años de la serie Rally2 RC2, con Olivier Solberg (Skoda) a la cabeza, y uno de sus escoltas en la clasificación, Yohan Rossel (Citroën). En esta serie aparecen inscritos 8 binomios que compiten en el Rally Mobil. La Serie Rally3 RC3 cuenta con sólo 6 autos (3 de ellos prioritarios FIA), mientras que la RC4 suma 13 autos, casi todos ellos chilenos.
En total hay 45 autos inscritos para largar la carrera en Concepción el próximo jueves 26.
Lista de inscritos (RC1 y RC2)
Auto # | Inscripción | Piloto/Copiloto | Nacionalidad | Auto | Categoría |
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE / Martijn WYDAEGHE | BEL/BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER / Vincent LANDAIS | FRA/FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK / Martin JÄRVEOJA | EST/EST | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS / Scott MARTIN | GBR/GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
16 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX / Alexandre CORIA | FRA/FRA | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ / Jonne HALTTUNEN | FIN/FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA / Aaron JOHNSTON | JPN/IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Esapekka LAPPI / Janne FERM | FIN/ FIN | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER / Louis LOUKA | LUX/BEL | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 |
22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtiņš SESKS / Renārs FRANCIS | LVA/LVA | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
20 | TOKSPORT WRT | Oliver SOLBERG / Elliott EDMONDSON | SWE/GBR | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
21 | DG SPORT COMPETITION | Yohan ROSSEL / Florian BARRAL | FRA/FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
23 | NIKOLAY GRYAZIN | Nikolay GRYAZIN / Konstantin ALEKSANDROV | BGR/ANA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
24 | JAN SOLANS | Jan SOLANS / Rodrigo SANJUAN | ESP7ESP | TOYOTA Yaris GR | RC2 Rally2 |
25 | TOKSPORT WRT 2 | Gus GREENSMITH / Jonas ANDERSSON | GBR/SWE | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
26 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ / Maciej SZCZEPANIAK | POL/POL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
27 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR / Marcelo DER OHANNESIAN | PRY/ITA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
28 | TOKSPORT WRT | Pierre-Louis LOUBET / Loris PASCAUD | FRA/FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
29 | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ / Alberto ALVAREZ | CHL/ARG | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
30 | ALBERTO HELLER | Alberto HELLER / Luis ALLENDE | CHL/ARG | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
31 | MARTÍN SCUNCIO | Martín SCUNCIO / Javiera ROMÁN | ARG/CHL | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
32 | PEDRO HELLER | Pedro HELLER / Pablo OLMOS | CHL/ARG | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
34 | EMILIO ROSSELOT | Emilio ROSSELOT / Tomás CAÑETE | CHL/CHL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
35 | GERARDO ROSSELOT | Gerardo ROSSELOT / Marcelo BRIZIO | CHL/ARG | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
36 | TADEO ROSSELOT | Tadeo ROSSELOT / Sebastián OLGUÍN | CHL/CHL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
37 | EDUARDO KOVACS | Eduardo KOVACS / Fernando MUSSANO | CHL/ARG | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
El recorrido
El shakedown de de 6,79 kilómetros se disputará el jueves 26 de septiembre entre las 9:00 y las 14:00 horas. A las 19 horas está contemplada la largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción.
La etapa inicial, a disputarse el viernes 27, recorre más de 518,18 km, de los cuales 112,76 serán de pruebas especiales. Tres sectores cronometrados (Pulpería con 19,72 km, Rere con 13,34 km y San Rosendo con 23,32 km) se correrán desde las 08:35, con repetición desde las 14:46.
El sábado 28, la segunda etapa largará a las 09:07 horas para disputar otros tres tramos, con repetición desde las 15:07 horas. Se trata de las especiales Pelún (15,65 km), Lota (25,65 km) y María Las Cruces (28,40 km). En total se recorrerán 427,82 km, con 139,38 km de competencia.
Finalmente, el domingo 29 se realizará la tercera etapa de 291,38 km recorridos y 54,80 km cronometrados. Esta vez serán cuatro tramos distintos: Laraquete 1 (18,62 km) desde las 08:23 horas, seguido de Biobío (8,78 km), Laraquete 2 (13,13 km) y, finalmente, el Power Stage de 13,08 km a realizarse desde las 13:05 horas.