El regreso de la Fórmula 1 a Países Bajos después de 36 años quedará en la retina de los fanáticos holandeses gracias al manejo superlativo de su compatriota Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con la del Gran Premio de Holanda, 13ª fecha del Mundial, tras una carrera que dominó de principio a fin.
Verstappen largó desde la pole position y no tuvo problemas para mantenerse al frente del pelotón gracias a una impecable salida, que no pudo contrarrestar el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), con quien compartió la primera fila.
Foto: Francisco Seco / Getty Images.
En un circuito estrecho como el de Zandvoort, la largada era una de las pocas opciones que tenía Hamilton de borrarle la sonrisa a los fanáticos locales. Pero vuelta tras vuelta, Verstappen hizo una buena diferencia sobre Hamilton y solo le cedió el primer puesto al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) cuando ingresó a los boxes para cambiar neumáticos en el 21° giro.
El nórdico comandó las acciones durante varias vueltas, pero no pudo contener a Verstappen cuando fue en busca de la punta. En la vuelta 31ª y para alegría de los fans, Mad Max superó a la Flecha Negra en la recta de boxes.
Foto: Boris Streubel/Getty Images.
Al igual que el ganador, Hamilton hizo una estrategia de dos paradas. Siempre se anticipó al ingreso a los pist a su rival, pero la estrategia no funcionó y debió conformarse con el segundo puesto.
El tercer escalón del podio lo ocupó Bottas, que sobre el final de la carrera y tras entrar a los boxes para cambiar neumáticos consiguió la vuelta rápida pese a que su equipo le pidió que no lo hiciera. Sin duda, una clara muestra de que Valtteri ya está fuera de los planes de Mercedes para el año próximo. Igual, ese acto de rebeldía no le sirvió de nada porque Hamilton se lo bajó en la última giro y se quedó con la plusmarca que le valió un punto extra…
2021 Dutch Grand Prix, Saturday – LAT Images
La carrera no ofreció demasiadas emociones en el primer pelotón . De hecho, Verstappen, Hamilton, Bottas, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el monegasco Charles Leclerc llegaron como largaron.
Solo se destacó la gran maniobra del ibérico Fernando Alonso (Alpine) a poco de la largada, cuando superó por afuera en la tercera curva a su compañero galo Esteban Ocon y al italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). El bicampeón después ganó otro puesto tras superar a su compatriota Carlos Sainz (Ferrari). Y también sobresalió la remontada del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que largó desde los pits y finalizó octavo.
Gracias a su 17ª victoria en la Fórmula 1 y la séptima de la presente temporada, Verstappen volvió al primer puesto del campeonato, que tendrá continuidad el 12 de septiembre con el Gran Premio de Italia en Monza.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE HOLANDA 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 72 | 1:30:05.395 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +20.932s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 72 | +56.460s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +1 vta. | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +1 vta. | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 71 | +1 vta. | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +1 vta. | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +1 vta. | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +1 vta. | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 vta. | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 vta. | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 vtas. | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 vtas. | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 vtas. | 0 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 vtas. | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +2 vtas. | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | DNF | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +3 vtas. | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 48 | DNF | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 224.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 123 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 114 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 108 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 92 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 89.5 |
8 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 56 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 46 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 44 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS. |
1 | MERCEDES | 344.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
3 | FERRARI | 181.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 170 |
5 | ALPINE RENAULT | 90 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |