En la era de las comunicaciones, la Fórmula 1 demostró que no es infalible pese a ser la máxima categoría del automovilismo. Eso fue justamente lo que le restó brillo a la consagración de Max Verstappen como campeón de la presente temporada.
El neerlandés de Red Bull ganó de manera impecable el Gran Premio de Japón, que fue interrumpido con bandera roja en la tercera vuelta y reiniciado dos horas después sin la posibilidad de completar el recorrido pactado. La hazaña de Max fue endulzada con una batalla entre Leclerc y "Checo" Perez, donde por culpa del agua y la presión de Perez, el monegasco pierde el punto de frenada. Para minimizar riesgos, recorta en una chicane, ganando ventaja ante el inminente adelantamiento del mexicano. Leclerc llegó en segundo lugar pero terminó penalizado con 5 segundos, lo que sentenció sus opciones al campeonato, relegado al tercer lugar del podio y de la tabla de pilotos.
Foto: Clive Rose/Getty Images.
Verstappen festejó de manera mesurada su éxito y se sorprendió cuando Johnny Herbert, quien realizó las entrevistas a los integrantes del podio, le anunció que era campeón gracias a la sanción que había recibido el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo en la pista, y que le permitió al mexicano Sergio Pérez completar el 1-2 del equipo austríaco.
Es que todo el mundo, incluso el propio Verstappen, pensó que la prueba iba a entregar la escala de puntaje establecida para este año para las competencias con menos del 75% de su recorrido completado.
Esta medida fue tomada por la Federación Internacional del Automóvil para evitar el escándalo del GP de Bélgica 2021, que entregó la mitad de los puntos pese a disputarse solo dos vueltas. Así se estableció un sistema de puntaje según la cantidad de recorrido cumplido (menos del 25%, entre el 25% y el 50% y entre el 50% y el 75%).
Foto: Clive Rose/Getty Images.
Como la bandera de cuadros cayó en el 28° giro de los 53 pactados, para todos Verstappen recibió 19 puntos por no llegar al 75%. En consecuencia, el campeonato aún seguía abierto.
Esa fue la cuenta que habían hecho en Red Bull, también los medios, los propios fanáticos e incluso el grupo que se encarga de generar el contenido para el sitio oficial de la categoría, que compartió la noticia del bicampeonato de Verstappen 20 minutos después de finalizada la prueba…
¿Pero que fue lo que sucedió? La FIA entendió que el Gran Premio de Japón no fue suspendido, sino interrumpido. En consecuencia, Verstappen se llevó los 25 puntos del ganador, suficientes como para sentenciar el título en Suzuka a falta de cuatro fechas para bajarle el telón al 2023.
La próxima fecha será el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, el 23 de octubre.
Resultados GP de Japón
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 28 | 3:01:44.004 | 25 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 28 | +27.066s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 28 | +31.763s | 15 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 28 | +39.685s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 28 | +40.326s | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 28 | +46.358s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 28 | +46.369s | 6 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 28 | +47.661s | 4 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 28 | +70.143s | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 28 | +70.782s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 28 | +72.877s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 28 | +73.904s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 28 | +75.599s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 28 | +86.016s | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 28 | +86.496s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 28 | +87.043s | 0 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 28 | +88.091s | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 28 | +92.523s | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 366 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 253 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 252 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 207 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 202 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 180 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 101 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 78 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 65 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
11 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 32 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 29 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 619 |
2 | FERRARI | 454 |
3 | MERCEDES | 387 |
4 | ALPINE RENAULT | 143 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 130 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 |
8 | HAAS FERRARI | 34 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 34 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |