El británico George Russell se graduó como nuevo vencedor de la Fórmula 1 tras ganar la edición 2022 del Gran Premio de Brasil, penúltima fecha del certamen. Fue doble para Mercedes ya que detrás llegó su compatriota Lewis Hamilton. El último escalón del podio quedó el español Carlos Sainz (Ferrari).
Russell, quien salía en la pole position tras ganar la carrera clasificatoria del sábado, mantuvo el liderato en todo momento y terminó logrando la primera victoria en la especialidad en su 81° Gran Premio.
Foto: Steve Etherington.
La carrera estuvo marcada por un accidente en la primera vuelta entre el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el danés Kevin Magnussen (Haas), que obligó el safety car a rodar hasta la séptima vuelta.
Cuando se reanudó la carrera, el campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien salió en tercer lugar, intentó adelantar a Hamilton, aunque acabó impactando con el vehículo del británico y tuvo que ir a boxes para cambiar el alerón delantero, perdiendo buena parte de las opciones a la victoria.
En la lucha por la tercera posición, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) mantuvo el bronce durante buena parte de la carrera, aunque perdió fuelle en el tramo final y terminó finalmente en séptima plaza detrás de su compañero Verstappen.
El bicampeón ayudó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) al negarse a devolverle el sexto lugar a Pérez, quien antes lo había dejado pasar, a pesar de que el equipo le pidió que lo hiciera si no podía pasar al español Fernando Alonso (Alpine). “Le he dado mis razones”, señaló Verstappen tras la reconciliación y las duras declaraciones del mexicano, quien públicamente se arrebató diciendo "Estoy sorprendido, no se qué paso. Todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones, estoy muy sorprendido; si tiene dos campeonatos es gracias a mí."
“Esto es solo el comienzo”, gritó Russell por la radio del equipo después de que le dijeran que era el ganador de la Fórmula 1, el 113° en la historia de este deporte. “Sabía que podíamos hacer esto. Podría necesitar algunos pañuelos, estoy llorando”, agregó.
Hamilton, ganador de un récord de 103 carreras y tres en Brasil, felicitó a su compañero de equipo por un “impulso increíble”. Y luego admitió que, “hizo una clasificación increíble ayer, por lo que realmente se lo merece… este es un resultado increíble”.
El cierre del torneo será con el Gran Premio de Abu Dhabi el 20 de noviembre.
Resultados GP de Brasil
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:38:34.044 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +1.529s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +4.051s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +8.441s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 71 | +9.561s | 10 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | +10.056s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 71 | +14.080s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 71 | +18.690s | 4 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 71 | +22.552s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 71 | +23.552s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 71 | +26.183s | 0 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 71 | +29.325s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 71 | +29.899s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 71 | +31.867s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 71 | +36.016s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 71 | +37.038s | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 0 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 0 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 186,195 km /h. RÉCORD DE VUELTA: Russell, en la 61ª, en 1:13.785 a 210,238 km/h.
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 429 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 290 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL | 290 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 265 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 240 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 234 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 113 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 86 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE | 81 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 49 |
11 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN | 35 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 25 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 14 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS | 2 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 719 |
2 | FERRARI | 524 |
3 | MERCEDES | 505 |
4 | ALPINE | 167 |
5 | MCLAREN | 148 |
6 | ALFA ROMEO | 55 |
7 | ASTON MARTIN | 50 |
8 | HAAS | 37 |
9 | ALPHATAURI | 35 |
10 | WILLIAMS | 8 |