El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Las Vegas, penúltimas fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1 realizada en un circuito callejero emplazado en medio de la ciudad.
El ya consagrado campeón celebró su 18° éxito del año, todo un récord, entonando “Viva Las Vegas”, la canción que hizo famosa Elvis Presley. Este triunfo también lo coloca en el tercer lugar de la lista de ganadores de todos los tiempos, junto al alemán Sebastian Vettel, con 53 triunfos a su haber.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Esta victoria, la sexta consecutiva para Verstappen, estuvo lejos de ser fácil como casi todas las otras que ha logrado en el año. No fue un camino fácil en Las Vegas. Una penalización de cinco segundos por forzar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fuera de la pista al inicio de la carrera, y un posterior choque con el inglés George Russell (Mercedes), pusieron a prueba las habilidades del triple campeón mundial.
“Ha sido una carrera difícil”, comentó Verstappen, cuyo buzo de carrera avivó aún más la emoción en la Ciudad del Pecado con detalles en homenaje un icónico traje de Elvis Presley.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
“Intenté arriesgar al principio. Ambos frenamos bastante tarde y simplemente perdí agarre, salimos un poco anchos y los comisarios me penalizaron por eso. Eso nos puso en una posición complicada, tuve que pasar a varios autos… Fue definitivamente muy divertido”.
Esta victoria también marcó el vigésimo triunfo en 21 carreras para Red Bull en una sola temporada, estableciendo otro récord impresionante. Verstappen completó su dominio en suelo estadounidense con victorias en Miami, Austin y ahora Las Vegas.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
A pesar de partir desde la pole position, Leclerc impidió que Red Bull lograra su séptimo “1-2” de la temporada al superar al mexicano Sergio Pérez en la antepenúltima curva de la última vuelta para reclamar la segunda posición. La carrera estuvo llena de incidentes, pero Leclerc demostró su habilidad al final para asegurarse un lugar en el podio.
Con Verstappen en la cima, Checo Pérez asegurando el segundo lugar en el ranking de pilotos, y Red Bull estableciendo récords a cada paso, la temporada de Fórmula 1 ha sido un espectáculo dominado por el equipo austríaco.
Las actuaciones consistentes y audaces de Verstappen han consolidado su posición como una fuerza imparable en la máxima categoría.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE LAS VEGAS 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 50 | 1:29:08.289 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +2.070s | 18 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 50 | +2.241s | 15 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +18.665s | 12 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +20.067s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +20.834s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +21.755s | 6 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +23.091s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +25.964s | 2 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 50 | +29.496s | 2 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 50 | +34.270s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +43.398s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +44.825s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 50 | +48.525s | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +50.162s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +50.882s | 0 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +85.350s | 0 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 46 | DNF | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 45 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 549 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 273 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 232 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 200 |
5 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 200 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 195 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 188 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 160 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 89 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 73 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 62 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 822 |
2 | MERCEDES | 392 |
3 | FERRARI | 388 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 284 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 273 |
6 | ALPINE RENAULT | 120 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 21 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |