El año 2025 fue especialmente bueno para el mercado automotriz chino. Las ventas retail acumuladas alcanzaron un récord de aproximadamente 34,4 millones de unidades, un aumento significativo del 9,4% impulsado principalmente por el auge de los vehículos de nuevas energías (NEVS), que superaron los 16 millones de unidades, convirtiéndose en la fuerza dominante del mercado.
Este total incluye alrededor de 30,1 millones de vehículos de pasajeros y más de 4,3 millones de vehículos comerciales, con un fuerte crecimiento tanto en las ventas nacionales como en las exportaciones, que con 7,1 millones de unidades crec ieron más de un 21% respecto de 2024.
Ahora, el segmento más importante en China es el de los SUV, que totalizó 11,88 millones de unidades vendidas, un aumento interanual del 5,0%, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA). Y en este mercado, fue el Tesla Model Y el que volvió a coronarse como el SUV más vendido del país, con 425.337 unidades vendidas, que son 180 mil más que el segundo clasificado.

Top 35 - SUV más vendidos en China (2025)
Puesto |
Modelo |
Ventas retail |
| 1 | Tesla Model Y | 425.337 |
| 2 | Geely Xingyue L | 244.068 |
| 3 | Geely Boyue L (Starray) | 232,926 |
| 4 | Toyota RAV4 | 204,125 |
| 5 | Volkswagen Tiguan L | 202,904 |
| 6 | BYD Song Plus | 200,276 |
| 7 | BYD Yuan UP (Yuan Pro) | 189,277 |
| 8 | Toyota Corolla Cross | 186,575 |
| 9 | BYD Song Pro | 180,661 |
| 10 | Chery Tiggo 8 | 179,465 |
| 11 | Changan CS75 Plus | 175,597 |
| 12 | Toyota Frontlander | 174,434 |
| 13 | Volkswagen Tayron | 173,329 |
| 14 | Honda CR-V | 171,207 |
| 15 | Li Auto L6 | 166,516 |
| 16 | Xiaomi YU7 | 153,673 |
| 17 | Aito M8 | 150,420 |
| 18 | Haval Big Dog (Haval H7) | 149,708 |
| 19 | Volkswagen Taos | 148,416 |
| 20 | BYD Song L DM-i | 137,120 |
| 21 | BYD Sealion 06 | 136,166 |
| 22 | BYD Yuan Plus | 135,446 |
| 23 | Leapmotor C10 | 135,043 |
| 24 | Geely Coolray | 133,888 |
| 25 | Audi Q5L | 133,589 |
| 26 | Mercedes-Benz GLC | 130,610 |
| 27 | Buick Envision | 129,095 |
| 28 | Geely Galaxy E5 (EX5) | 120,978 |
| 29 | Honda Breeze | 120,133 |
| 30 | Geely Galaxy Starship 7 | 119,214 |
| 31 | Aito M7 | 118,425 |
| 32 | Aito M9 | 118,124 |
| 33 | Toyota Wildlander | 112,730 |
| 34 | Jetour X70 | 101,378 |
| 35 | Chagna Deepal S05 | 94,263 |
(En negrita los modelos a la venta en Chile)