Después de la emoción vivida en los Grandes Premios de Gran Bretaña y 70° Aniversario, ambos disputados en Silverstone, la monotonía volvió a la Fórmula 1, ya que el inglés Lewis Hamilton se impuso en un Gran Premio de España que no tuvo demasiadas emociones.
Hamilton, que largó desde la pole position, tuvo un buen ritmo durante toda la prueba y eso le permitió ganar sin sobresaltos sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quienes intentaron de todo para acercarse, sin éxito, al ritmo endemoniado del campeón del mundo.
Con este nuevo éxito, el cuarto que obtiene en la temporada, el británico se afianza como el gran referente del GP español, ya que logró su quinto triunfo en la pista catalana de Montmeló, tras los conseguidos en 2014, 2017, 2018 y 2019. Además, se anotó su 88° festejo en la especialidad y está a tres de igualar el récord del alemán Michael Schumacher.
También le permite afianzarse al frente del campeonato, posición a la que accedió en el GP de Estiria, cuando anotó su primera victoria de este particular torneo de la máxima categoría. Luego, consolidó esta posición triunfando los GP de Hungría y Gran Bretaña, este último con una goma rota. Ahora suma 132 puntos contra los 95 de Verstappen y los 89 puntos del finlandés Bottas.
Si bien llegó muy entonado por su triunfo en el GP 70° Aniversario, Verstappen no pudo hacer nada para contrarrestar al campeón, pero sí fue capaz de superar a Bottas en el inicio de la carrera y manejar su ventaja en los 66 giros de la carrera. Bottas suma una tercera desilución consecutiva, aunque como consuelo se quedó con el punto extra de la vuelta rápida en el giro final de la carrera.
Para destacar el trabajo del canadiense Lance Stroll (Racing Point), quien terminó cuarto después de llegar a estar tercero tras una muy buena partida. Fue 4-5 para la escudería de Lawrence Stroll, ya que quinto terminó el mexicano Sergio Pérez, pese a un recargo de cinco segundos por no respetar la bandera azul cuando Hamilton le sacó una vuelta.
Para Ferrari fue un domingo sin luces. El monegasco Charles Leclerc abandonó por un problema eléctrico en su auto, mientras el alemán Sebastian Vettel llegó séptimo tras partir 11°, gracias a eliminar de su estrategia el último cambio de ruedas. Gracias a sus 6 unidades de hoy, supera los 3.000 puntos conseguidos en la máxima categoría.
La Máxima volverá a la acción el fin de semana del 28 al 30 de agosto con el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:31:45.279 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +24.177s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +44.752s | 16 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 65 | +1 lap | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 65 | +1 lap | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 38 | DNF | 0 |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
POS | PILOTO | PAÍS | ESCUDERÍA | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 132 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 95 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 89 |
4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 45 |
5 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT | 40 |
6 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING | 40 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 39 |
8 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT | 32 |
9 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 20 |
11 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 16 |
12 | Esteban Ocon | FRA | RENAULT | 16 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | RACING POINT | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO | 2 |
16 | Daniil Kvyat | RUS | ALPHATAURI HONDA | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO | 0 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 221 |
2 | RED BULL RACING | 135 |
3 | RACING POINT BWT | 63 |
4 | MCLAREN RENAULT | 62 |
5 | FERRARI | 61 |
6 | RENAULT | 36 |
7 | ALPHA TAURI HONDA | 16 |
8 | ALFA ROMEO RACING | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |