
Por tercer año consecutivo, Ferrari gana las 24 Horas de Le Mans, pero a diferencia de 2023 y 2024, el hypercar italiano que se impuso en el circuito de La Sarthe fue el del equipo privado AF Corse, socio en el automovilismo de resistencia de la Scuderia desde hace muchos años, y que gestiona sus actividades en el WEC.
El Ferrari 499P marcado con el número 83, pintado en amarillo Modena para diferenciarse de los Ferrari oficiales, fue pilotado por Robert Kubica, Yifei Ye y Philip Hanson, y como no podía ser de otra forma, el último turno fue para Kubica, quien cerró de gran forma la competencia, sin errores, y manteniendo más de 15 segundos de ventaja sobre el Porsche #6, que no vendió barata la derrota.
Las segundas 12 horas de carrera estuvieron marcadas por el domino de Ferrari, llegando a tener por un largo rato a sus tres autos en los tres primeros lugares, hasta que el Porsche 963, pilotado de gran forma por Kevin Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell, superó a los dos Ferrari oficiales y se fue a la carga en busca de la victoria 20 para la marca alemana, pero no logró ponerse en una situación cómoda para aspirar a la victoria.
Ese Porsche y el Ferrari #51 (ganadores de la carrera en 2023) completaron el podio, dejando a los campeones reinantes en Le Mans, el Ferrari #50, en el cuarto puesto, mientras que Cadillac del equipo Jota, polesitters de esta edición de las 24 Horas, cerró el top 5.
La victoria del AF Corse marcó el primer triunfo absoluto para un equipo cliente en 20 años, siendo la escuadra estadounidense Champion Racing quien lo habían logrado en 2005 con el Audi R8, justo en el año que la firma de los cuatro aros de retiró de la competencia para preparar el R10 TDI para la temporada 2006.
Además, Kubica se convirtió en el primer piloto polaco que gana en Le Mans, y Yifei Ye, en el primer piloto chino, al tiempo que las 387 vueltas que dio el Ferrari 499P son el cuarto mayor registro en la historia de la competencia, igualando con el Toyota TS050 Hybrid ganador en 2020.
La categoría LMP2 fue ganada por el equipo Inter Europol Competition, que cerró muy fuerte la competencia y a 15 minutos del final le quitó el primer puesto al VDS Panis Racing (del ex piloto de Fórmula 1, Olivier Panis), que había dominado la competencia.
En los LMGT3, Porsche celebró un triunfo más de su 911 en esta división, de la mano del equipo Manthey 1st. Phorm.
El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) seguirá su temporada en prácticamente un mes, cuando viaje a Brasil para celebrar las 6 Horas de Sao Paulo, el 13 de julio.
RESULTADOS 24 HORAS DE LE MANS 2025
Pos. | N° | Equipo | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Promedio (km/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #83 | AF CORSE | 387 | 24:02:53.332 | - | 223.77 | |||||
2 | #6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 387 | 24:03:07.416 | 14.084 | 223.74 | |||||
3 | #51 | FERRARI AF CORSE | 387 | 24:03:21.819 | 28.487 | 223.41 | |||||
4 | #50 | FERRARI AF CORSE | 387 | 24:03:22.998 | 29.666 | 223.41 | |||||
5 | #12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 387 | 24:05:11.971 | 2:18.639 | 223.23 | |||||
6 | #7 | TOYOTA GAZOO RACING | 386 | 24:03:08.984 | 1 vuelta | 222.62 | |||||
7 | #5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 386 | 24:03:45.861 | 1 vuelta | 222.98 | |||||
8 | #38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 386 | 24:04:30.532 | 1 vuelta | 222.55 | |||||
9 | #4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 386 | 24:05:28.957 | 1 vuelta | 222.46 | |||||
10 | #35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 385 | 24:06:16.781 | 2 vueltas | 221.46 | |||||
11 | #36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 384 | 24:03:37.826 | 3 vueltas | 222.34 | |||||
12 | #94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 384 | 24:04:18.871 | 3 vueltas | 221.59 | |||||
13 | #009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 383 | 24:03:51.079 | 4 vueltas | 220.99 | |||||
14 | #99 | PROTON COMPETITION | 383 | 24:05:04.367 | 4 vueltas | 220.99 | |||||
15 | #007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 381 | 24:02:56.333 | 6 vueltas | 220.54 | |||||
16 | #8 | TOYOTA GAZOO RACING | 380 | 24:05:28.156 | 7 vueltas | 221.99 | |||||
17 | #93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 379 | 24:03:16.528 | 8 vueltas | 220.12 | |||||
18 | #20 | BMW M TEAM WRT | 375 | 24:02:56.020 | 12 vueltas | 221.62 | |||||
19 | #15 | BMW M TEAM WRT | 361 | 24:04:22.255 | 26 vueltas | 221.86 | |||||
20 | #311 | CADILLAC WHELEN | 247 | 16:00:31.169 | 140 vueltas | 220.02 | |||||
21 | #101 | CADILLAC WTR | 189 | 11:55:38.240 | 198 vueltas | 221.05 |
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
- Ferrari - 202 puntos
- Toyota - 91
- Porsche - 80
- Cadillac - 66
- BMW - 64
- Alpine - 46
- Peugeot - 12
- Aston Martin - 0